Promo !

Streetwear Picture Organic Clothing | Henia Hoodie Green spruce Femme

 156.66  81.48

Guide des tailles

Outerwear Femme

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24/25 25/25 27/29 29/31 31/33
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 30/34 34/36 37/39 39/41 41/43

Activewear-Streetwear Femme

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24 26 28 30 32
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34

Surf Femme

6 (XS) 8 (S) 10 (M) 12 (L) 14 (XL)
Hauteur (cm) 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175
Height (IN) 63-65 64-66 65-67 66-68 67-69
Poids (kg) 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75
Weight (LB) 99-121 110-132 121-143 132-154 143-165
Tour de poitrine (cm) 79-84 83-88 87-92 91-96 95-100
Chest (IN) 31-33 32-35 34-36 36-38 37-39
Tour de taille (cm) 62-67 66-71 71-76 75-80 79-84
Waist (IN) 24-26 26-28 28-30 29-31 31-33

Picture Organic Clothing Femme Henia Hoodie Green spruce…

En stock

UGS : ABJ-60.I125459 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Picture Organic Clothing Femme Henia Hoodie Green spruce

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Streetwear Picture Organic Clothing | Henia Hoodie Green spruce Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: