Promo !

Accessoires De Surf Picture Organic Clothing | Break Towel Chamarel Femme/Homme

 84.88  32.98

Guide des tailles

Outerwear Homme

XS S M L XL XXL
FR 42/44 46 48//50 52 54/56 58
Taille (cm) 165/169 170/174 175/179 180/184 185/189 190/194
Height (IN) 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76
Tour Poitrine (cm) 83/89 90/95 96/101 102/107 108/113 114/119
Chest (IN) 32/35 35/37 38/40 40/42 42/44 44/47
Pant Size XS-28 S-30 M-32 L-34 XL-36 XXL-38
Tour de Taille (cm) 68/73 74/79 80/85 86/91 92/97 98/103
Waist (IN) 27/29 29/31 31/33 34/36 36/38 38/40
Tour de Hanche (cm) 81/87 88/93 94/99 100/105 106/111 112/117
Hip (IN) 32/34 35/37 38/40 42/44 46/48 50/52

Activewear-Streetwear Homme

XS S M L XL XXL
FR 42/44 46 48//50 52 54/56 58
Taille (cm) 165/169 170/174 175/179 180/184 185/189 190/194
Height (IN) 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76
Tour Poitrine (cm) 83/89 90/95 96/101 102/107 108/113 114/119
Chest (IN) 32/35 35/37 38/40 40/42 42/44 44/47
Pant Size XS-28 S-30 M-32 L-34 XL-36 XXL-38
Tour de Taille (cm) 68/73 74/79 80/85 86/91 92/97 98/103
Waist (IN) 28 30 32 36 38 40
Tour de Hanche (cm) 81/87 88/93 94/99 100/105 106/111 112/117
Hip (IN) 32/34 35/37 38/40 42/44 46/48 112/117

Surf Homme

S MS M MT L XL
Hauteur (cm) 168-173 173-178 175-180 180-185 180-185 183-191
Height (IN) 66-68 68-70 69-71 71-73 71-73 72-75
Poids (kg) 60-70 63-73 68-78 70-80 75-85 85-95
Weight (LB) 132-154 139-161 150-172 154-176 165-187 187-209
Tour de poitrine (cm) 92-97 96-101 96-101 96-101 101-106 105-110
Chest (IN) 36-38 38-40 38/40 38-40 40-42 41-43
Tour de taille (cm) 77-92 81-86 81-86 81-86 86-91 90-95
Waist (IN) 30-36 32-34 32-34 32-34 34-36 35-37

Guide des tailles

Outerwear Femme

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24/25 25/25 27/29 29/31 31/33
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 30/34 34/36 37/39 39/41 41/43

Activewear-Streetwear Femme

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24 26 28 30 32
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34

Surf Femme

6 (XS) 8 (S) 10 (M) 12 (L) 14 (XL)
Hauteur (cm) 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175
Height (IN) 63-65 64-66 65-67 66-68 67-69
Poids (kg) 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75
Weight (LB) 99-121 110-132 121-143 132-154 143-165
Tour de poitrine (cm) 79-84 83-88 87-92 91-96 95-100
Chest (IN) 31-33 32-35 34-36 36-38 37-39
Tour de taille (cm) 62-67 66-71 71-76 75-80 79-84
Waist (IN) 24-26 26-28 28-30 29-31 31-33

Restez au sec ! La serviette Break est notre serviette en microfibre écologique. Son tissu technique à…

En stock

Description

Restez au sec !
La serviette Break est notre serviette en microfibre écologique. Son tissu technique à séchage rapide est également durable. Et la touche Picture ? Vous pouvez associer cette serviette à n’importe quelle pièce de notre collection de maillots de bain. Empaquetable et facile à transporter, gardez-la dans votre sac à dos en permanence !

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Accessoires De Surf Picture Organic Clothing | Break Towel Chamarel Femme/Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: